Sáng 19/7, các cụm thi do các trường đại học chủ trì tiếp tục công bố điểm THPT quốc gia. Sở GD&ĐT chủ trì các cụm thi địa phương cũng công khai điểm cho thí sinh thi tốt nghiệp.
Hàng loạt cụm công bố điểm thi THPT quốc gia
Sáng 19/7, nhiều cụm thi công bố kết quả thi THPT quốc gia như Đại học Bách khoa Hà Nội, Thủy lợi, Kinh tế quốc dân, Công nghiệp thực phẩm TP HCM…
![]() |
Thí sinh thi THPT quốc gia. Ảnh: Giang Huy. |
Danh sách 70 cụm thi đại học:
Thứ tự | Tỉnh/ Số cụm thi | Đại học chủ trì | Tra cứu điểm thi |
TP Hà Nội | 5 | ||
1 | Đại học Bách khoa Hà Nội | Tra điểm | |
2 | Đại học Sư phạm Hà Nội | ||
3 | Đại học Thủy lợi | Tra điểm | |
4 | Học viện kỹ thuật quân sự | Tra điểm | |
5 | Đại học Lâm nghiệp | Tra điểm | |
TP HCM | 4 | ||
6 | Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP HCM | ||
7 | Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia TP HCM | Tra điểm | |
8 | Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP HCM | ||
9 | Đại học Sư phạm TP HCM | ||
10 | Thành phố Hải Phòng | Đại học Hàng hải Việt Nam | Tra điểm |
11 | Hà Giang | Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang | Tra điểm |
12 | Cao Bằng | Đại học Kỹ thuật công nghiệp – Đại học Thái Nguyên chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng | Tra điểm |
13 | Lai Châu | Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu | Tra điểm |
14 | Điện Biên | Học viện Ngân hàng chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên | |
15 | Lào Cai | Đại học Luật Hà Nội chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai | Tra điểm |
16 | Tuyên Quang | Đại học Tân Trào chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Nội vụ | Tra điểm |
17 | Lạng Sơn | Đại học Xây dựng chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn | Tra điểm |
18 | Bắc Kạn | Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn | Tra điểm |
19 | Thái Nguyên | Đại học Thái Nguyên chủ trì | Tra điểm |
20 | Yên Bái | Học viện Tài chính chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái | |
21 | Sơn La | Đại học Tây Bắc chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Dược Hà Nội | Tra điểm |
22 | Phú Thọ | Đại học Hùng Vương chủ trì, phối hợp với Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông | Tra điểm |
23 | Vĩnh Phúc | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc | Tra điểm |
24 | Quảng Ninh | Đại học Ngoại thương chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Hạ Long | |
25 | Bắc Giang | Đại học Kinh tế quốc dân chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang | Tra điểm |
26 | Bắc Ninh | Đại học Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh | Tra điểm |
27 | Hải Dương | Học viện Nông nghiệp Việt Nam chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Hải Dương | Tra điểm |
28 | Hưng Yên | Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên | |
29 | Hòa Bình | Đại học Hải Phòng chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình | Tra điểm |
30 | Hà Nam | Đại học Thương mại chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam | Tra điểm |
31 | Nam Định | Đại học Công nghiệp Hà Nội chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp | Tra điểm |
32 | Thái Bình | Đại học Y Dược Thái Bình chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | Tra điểm |
33 | Ninh Bình | Đại học Mỏ – Địa chất chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Hoa Lư Ninh Bình | Tra điểm |
34 | Thanh Hóa | Đại học Hồng Đức chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Y Hà Nội | Tra điểm |
35 | Nghệ An | Đại học Vinh chủ trì | |
36 | Hà Tĩnh | Đại học Sư phạm – Đại học Huế chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Hà Tĩnh | |
37 | Quảng Bình | Đại học Khoa học – Đại học Huế chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Quảng Bình | |
38 | Quảng Trị | Đại học Kinh tế – Đại học Huế chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị | |
39 | Thừa Thiên – Huế | Đại học Huế chủ trì | |
40 | Thành phố Đà Nẵng | Đại học Đà Nẵng chủ trì | Tra điểm |
41 | Quảng Nam | Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Quảng Nam | |
42 | Quảng Ngãi | Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Phạm Văn Đồng | |
43 | Bình Định | Đại học Quy Nhơn chủ trì | Tra điểm |
44 | Phú Yên | Đại học Xây dựng Miền Trung chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Phú Yên | |
45 | Gia Lai | Đại học Nông Lâm TP HCM chủ trì | |
46 | Kon Tum | Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum | Tra điểm |
47 | Đắk Lắk | Đại học Tây Nguyên chủ trì | |
48 | Đắk Nông | Đại học Tài chính Marketting chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk | |
49 | Khánh Hòa | Đại học Nha Trang chủ trì | Tra điểm |
50 | Ninh Thuận | Đại học Giao thông vận tải TP HCM chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận | |
51 | Bình Thuận | Đại học Sư phạm Kĩ thuật TP HCM chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận | |
52 | Lâm Đồng | Đại học Đà Lạt chủ trì | Tra điểm |
53 | Bình Phước | Đại học Kinh tế TP HCM chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước | |
54 | Bình Dương | Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia TP HCM chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Thủ Dầu Một | |
55 | Tây Ninh | Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh | |
56 | Đồng Nai | Đại học Công nghiệp TP HCM chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Đồng Nai | |
57 | Long An | Đại học Sài Gòn chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Long An | Tra điểm |
58 | Đồng Tháp | Đại học Đồng Tháp chủ trì | |
59 | An Giang | Đại học An Giang chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Xây dựng Miền Tây | Tra điểm |
60 | Bà Rịa – Vũng Tàu | Đại học Tôn Đức Thắng chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu | Tra điểm |
61 | Tiền Giang | Đại học Tiền Giang chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Y Dược TP HCM | Tra điểm |
62 | Thành phố Cần Thơ | Đại học Cần Thơ chủ trì | Tra điểm |
63 | Hậu Giang | Đại học Cần Thơ chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang | |
64 | Bến Tre | Đại học Luật TP HCM chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng Bến Tre | |
65 | Vĩnh Long | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Kiến trúc TP HCM | Tra điểm |
66 | Trà Vinh | Đại học Trà Vinh chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao TP HCM | Tra điểm |
67 | Sóc Trăng | Đại học Ngân hàng TP HCM chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng | Tra điểm |
68 | Bạc Liêu | Đại học Cần Thơ chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Bạc Liêu | |
69 | Kiên Giang | Đại học Kiên Giang chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM | Tra điểm |
70 | Cà Mau | Đại học Y dược Cần Thơ chủ trì | Tra điểm |
Cụm thi do Sở chủ trì
Số TT | Tỉnh/Cụm thi số | Tra cứu điểm thi |
1 | Hà Nội | |
2 | Hà Giang | |
3 | Cao Bằng | |
4 | Lai Châu | Tại đây |
5 | Điện Biên | |
6 | Lào Cai | Tại đây |
7 | Tuyên Quang | Tại đây |
8 | Lạng Sơn | |
9 | Bắc Kạn | |
10 | Thái Nguyên | |
11 | Yên Bái | |
12 | Sơn La | Tại đây |
13 | Phú Thọ | Tại đây |
14 | Vĩnh Phúc | Tại đây |
15 | Quảng Ninh | |
16 | Bắc Giang | Tại đây |
17 | Băc Ninh | |
18 | Hải Dương | |
19 | Hưng Yên | Tại đây |
20 | Hòa Bình | |
21 | Hà Nam | Tại đây |
22 | Nam Định | |
23 | Thái Bình | |
24 | Ninh Bình | |
25 | Thanh Hóa | |
26 | Nghệ An | Tại đây |
27 | Quảng Bình | |
28 | Quảng Trị | |
29 | Thừa Thiên Huế | Tại đây |
30 | Quảng Nam | |
31 | Quảng Ngãi | |
32 | Bình Định | Tại đây |
33 | Gia Lai | Tại đây |
34 | Kon Tum | Tại đây |
35 | Đắc Lắk | Tại đây |
36 | Đắc Nông | |
37 | Khánh Hòa | |
38 | Ninh Thuận | Tại đây |
39 | Lâm Đồng | |
40 | Đồng Nai | |
41 | Đồng Tháp | |
42 | Cần Thơ | |
43 | Hậu Giang | |
44 | Bến Tre | |
45 | Vĩnh Long | |
46 | Trà Vinh | |
47 | Sóc Trăng | Tại đây |
48 | Bạc Liêu | |
49 | Kiên Giang | Tại đây |
50 | Cục nhà trường |
Lan Hạ – Theo Vnexpres
Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!